~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000000000001000000aab4000000000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt30uxp010kb|Ud|Urinario de acero inoxidable AISI 304, con alimentación vista y desagüe sifónico, serie Prestowash Inox, modelo Tubo 88943 "PRESTO EQUIP", acabado satinado, de 355x316x521 mm.|409.40||3|
~C|mt30www005|Ud|Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.|7.50||3|
~X|mt30www005|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f9a9999999999b93f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203039203034d9cef753e3a59b3f000000000000f83fcdccccccccccdc3f01010000000000000000000000000000000000000000000000000100000001080073696c69636f6e610100000000cdccccccccccdc3f0000000000c07740009a9999999999b93f01000000010800706c61737469636f01000000009a9999999999b93f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mt31gmp300uc|Ud|Grifo de paso angular mural para urinario, serie Presto 12 A Eco, modelo PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA", con tiempo de flujo de 6 segundos, caudal de 5 l/min, acabado cromado, para colocación en superficie; incluso elementos de conexión.|69.80||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo008|h|Oficial 1ª fontanero.|23.74||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|SAU005|Ud|Urinario de acero inoxidable.|0.00||0|
~T|SAU005|Urinario de acero inoxidable AISI 304, con alimentación vista y desagüe sifónico, serie Prestowash Inox, modelo Tubo 88943 "PRESTO EQUIP", acabado satinado, de 355x316x521 mm, equipado con grifo de paso angular mural para urinario, serie Presto 12 A Eco, modelo PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA", con tiempo de flujo de 6 segundos, caudal de 5 l/min, acabado cromado, para colocación en superficie. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
|
~D|SAU005
|mt30uxp010kb\\1.000
\mt31gmp300uc\\1.000
\mt30www005\\0.012
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo008\\1.699
\%\\0.020
\|
~X|SAU005|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600534155303035010000000000010000000007007361755f3030350017000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003333333333236f4001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|S#||Señalización y equipamiento|0.00||0|
~D|S#
|SA#\\1.000
\|
~C|SA#||Aparatos sanitarios|0.00||0|
~D|SA#
|SAU#\\1.000
\|
~C|SAU#||Urinarios|0.00||0|
~D|SAU#
|SAU005\\0.000
\|
~M|SAU\SAU005|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|S#\\1.000
\|